| Gisors 2 | 10 Novembre - Grand quevilly | Saint Thomes |
| ZELLER Martin | 1199 | 0 - 2 | HEURTEL Nicolas | 1290 |
| HAMIDI Navid | 1099 | 2 - 0 | DUCHEMIN Baptiste |
1099 |
| HEQUET Antoine | 1099 | 0 - 2 | AUVRAY Hadrien | 1150 |
| GRONDIN Mathéo |
1009 | 0 - 1 | LEVY Nathan | 1009 |
| GRONDIN Mathéo | 1009 | X-X | LEVY Nathan | 1009 |
| Grand Quevilly | 01 Décembre - Gisors | Gisors 2 |
| CERVEAU Thomas | 1220 | 0-2 | COIFFAIT Casimir | 1350 |
| DUMENIL Meryl | 1180 | 0-2 | HAMIDI Navid | 1099 |
| DUMENIL Elsa | 1099 | 2-0 | HEQUET Antoine | 1099 |
| MOUHAMAD Youri | 1240 | 1-0 | GRONDIN Mathéo | 1009 |
| MOUHAMAD Youri | 1240 | 1-0 | GRONDIN Mathéo | 1009 |
| Gisors 2 | 15 Décembre - Qunicampoix | Quincampoix |
| COIFFAIT Casimir | 1350 | 2-0 | ASSOU VAUDRY Myriam | 1099 |
| COIFFAIT Claire-Alix | 1280 | 2-0 | PHENG Wissam | 1099 |
| HEQUET Antoine | 1099 | 0-2 | ASSOU VAUDRY Antoine | 1009 |
| COIFFAIT Pierre-Basile | 1009 | X-X | MIGNOT Enzo | 1009 |
| COIFFAIT Pierre-Basile | 1009 | 0-1 | MIGNOT Enzo | 1009 |
| Gisors 1 | 12 Janvier - Gisors | Gisors 2 |
| POURBAIX Thomas | 1199 | 2-0 | ZELLER Martin | 1199 |
| POMMAREDE Marc | 1430 | 2-0 | HEQUET Antoine | 1099 |
| THEVIN Clement | 1099 | 0-2 | HAMIDI Navid | 1099 |
| THEVIN Malo | 1009 | 0-1 | GRONDIN Mathéo | 1090 |
| THEVIN Malo | 1009 | 0-1 | GRONDIN Mathéo | 1090 |
| Bihorel | 26 Janvier - Gisors | Gisors 2 |
| DAVID Jeremie | 1199 | 2-F | ||
| MALLARD Antoine | 1760 | 2-0 | HAMIDI Navid | 1099 |
| ZOLLA Edgar | 1009 | X-X | HEQUET Antoine | 1099 |
| PAOLETTI Nicolas | 1009 | X-X | GRONDIN Matheo | 1090 |
| PAOLETTI Nicolas | 1009 | X-X | GRONDIN Matheo | 1090 |
| Gisors 2 | 01 Mars - Fresnes Conches | Fresnes Conches |
| Zeller Martin | 1199 | F-2 | Soriano Marion | 1180 |
| Hamidi Navid | 1099 | 2-0 | Fiche Julie | 1199 |
| Hequet Antoine | 1099 | 0-2 | Saraoui Mehdi | 1099 |
| Grondin Mathéo | 1099 | X-X | Brun Loick | 1099 |
| Grondin Mathéo | 1099 | 1-0 | Brun Loick | 1099 |
| Gisors 2 | 29 Mars - Maromme | Maromme |
| F-2 | ||||
| F-2 | ||||
| F-2 | ||||
| F-2 |
|
Classement Définitif
|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Bihorel | 18 | 7 | 12 | 28 | 16 |
| 2 | Saint Thomas | 18 | 7 | 15 | 33 | 18 |
| 3 | Fresnes-Conches | 15 | 7 | -3 | 23 | 26 |
| 4 | Maromme | 14 | 7 | 9 | 28 | 19 |
| 5 | Quincampoix | 14 | 7 | 3 | 29 | 26 |
| 6 | Grand-Quevilly | 13 | 7 | 2 | 28 | 26 |
| 7 | Gisors2 | 10 | 7 | -11 | 17 | 28 |
| 8 | Gisors1 | 8 | 7 | -27 | 11 | 38 |